LN 管路过滤器(大流量)
Line Filter
0.5MPa
Simple Line Filter with Filtration Function Only
Standard Flow Rate: 170 ~ 610 ℓ/min
产品外观
LN
管路过滤器 · Rc螺纹连接 · 大流量 · 结构简单轻量 · 可选磁铁
产品特点
- 适用于多种流体:液压油、燃料油等
- 部件少、结构简单、重量轻
- 可选磁铁,用于去除磁性颗粒(选配)
- 连接方式仅为 Rc 螺纹型
170~610
标准流量 ℓ/min
0.5
最大压力 MPa
10~24
型号范围
Rc 1¼~3
螺纹口径
型号代码说明
F
–
LN
–
24
–
10U
–
M
① 流体类型(前缀)
| 代号 | 适用流体 |
|---|---|
| 空白 | 矿物油 (Mineral oil) |
| F | 磷酸酯液 (Phosphate ester) |
| G | 水乙二醇液 (Water glycol) |
| C | 脂肪酯液 (Fatty ester) |
| W | 高水基液 (High water base) |
| S | 燃料(煤油/汽油/柴油) |
② 内径 / 连接尺寸
| 代号 | 连接螺纹 |
|---|---|
| 10 | Rc 1 1/4 |
| 12 | Rc 1 1/2 |
| 16 | Rc 2 |
| 20 | Rc 2 1/2 |
| 24 | Rc 3 |
③ 过滤精度 / 滤芯类型
| ④ 选项代码(磁铁) | |
|---|---|
| 空白 | 无磁铁 (Non) |
| M | 带磁铁 (Magnet) |
过滤精度详见下方滤芯类型表。
③ 过滤精度 / 滤芯类型(Filtering Rating)
C-Fiber(纤维滤芯)
| 代号 | 精度 |
|---|---|
| 8C | 8 μm |
| 25C | 25 μm |
Paper(纸质滤芯)
| 代号 | 精度 |
|---|---|
| 10U | 10 μm |
| 20U*² | 20 μm |
| 40U*² | 40 μm |
Wire gauze(金属网滤芯)
| 代号 | 精度 |
|---|---|
| 5UM | 5 μm |
| 100W | 10 μm |
| 200W | 20 μm |
| 400W | 40 μm |
| 500W | 50 μm |
| 200W | 200 Mesh |
| 150W | 150 Mesh |
| 100W | 100 Mesh |
| 60W | 60 Mesh |
Notch wire(绕线滤芯)
| 代号 | 精度 |
|---|---|
| 50UK | 50 μm |
| 200K | 200 Mesh |
| 150K | 150 Mesh |
| 100K | 100 Mesh |
| 60K | 60 Mesh |
*² 纸质滤芯 20U/40U 不适用于水乙二醇液和高水基液。其他过滤精度请参考样本 P15-16 滤芯信息页。
液压符号
基本过滤器
Oil filter
带磁铁
Magnet
技术参数
| 项目 | 子项 / 单位 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
| 标准流量 ☆ | ℓ/min | 170 | 185 | 300 | 570 | 610 |
| 最大工作压力 | MPa | 0.5 | ||||
| 工作温度 | 标准型 ℃ | -10 ~ 90 | ||||
| 高温型*¹ ℃ | -10 ~ 150 | |||||
| 指示器工作压力 | MPa | 无(Not available) | ||||
| 开启压力 | MPa | 无(Not available) | ||||
| 滤芯允许压差 | MPa | 0.7 | ||||
| 流向 / 抽出方向 | OUT → IN / 向下抽出(Downward) | |||||
| 主要材质 | 上盖 (Upper cover) | AC(铝合金) | ||||
| 下盖 (Lower cover) | SPCE(冷轧钢板) | |||||
| 涂层 | 上盖 | 无涂层 (Non-coating) | ||||
| 下盖 | 电镀 (Plating) | |||||
| 重量 | kg | 2.6 | 4.0 | 7.8 | ||
※ 标准流量基于密度 0.86g/cm³、运动粘度 32mm²/s、过滤精度 100U、压降低于 0.05MPa 条件下估算,实际值因产品特性可能有所不同。
*¹ 密封件 FKM,仅适用于金属网滤芯;高温型不适用于水乙二醇液和高水基液。
*² 纸质滤芯 20U/40U 不适用于水乙二醇液和高水基液。