SFN 罐顶式吸油过滤器
Long-seller Tank-in type Suction Strainer
-0.1~0 MPa
7~530 ℓ/min
产品外观

SFN罐顶式吸油过滤器 · Notch wire滤网 · Rc螺纹连接
产品特点
- 适用于一般液压油
- 与 wire gauze 相比,过滤间隙扩大小,性能稳定
- 扁平面 notch wire(dimple wire)便于清洁
- 管道连接为 Rc螺纹
7~530
标准流量 ℓ/min
-0.1~0
工作压力 MPa
02~24
型号
60~200
过滤精度 μm
型号代码说明
SFN–
08–
150K
① 内径
| 代号 | 规格 |
|---|---|
| 02 | Rc 1/4 |
| 03 | Rc 3/8 |
| 04 | Rc 1/2 |
| 06 | Rc 3/4 |
| 08 | Rc 1 |
| 10 | Rc 1¼ |
| 12 | Rc 1½ |
| 16 | Rc 2 |
| 20 | Rc 2½ |
| 24 | Rc 3 |
② 过滤精度(Notch wire)
| 代号 | 精度 |
|---|---|
| 200K | 200 μm |
| 150K | 150 μm |
| 100K | 100 μm |
| 60K | 60 μm |
材质说明
| 部位 | 材质 |
|---|---|
| 入口/出口管板 | 铝 |
| 过滤介质 | 不锈钢 |
| 涂层 | 无涂层 |
液压符号
基本过滤器
Oil filter
技术参数
| 项目 | 子项 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大工作压力 | MPa | -0.1 ~ 0 | |||||||||
| 工作温度 | ℃ | -10 ~ 150 | |||||||||
| 标准流量 | ℓ/min | 7 | 17 | 30 | 41 | 60 | 160 | 200 | 270 | 425 | 530 |
| 入口/出口管板 | 铝 | ||||||||||
| 过滤介质 | 不锈钢(Notch wire) | ||||||||||
| 涂层 | 无涂层 | ||||||||||
| 重量 | kg | 0.21 | 0.28 | 0.49 | 1.02 | 1.42 | 1.77 | 2.77 | |||
※ 标准流量基于密度 0.86g/cm³、运动粘度 32mm²/s、过滤精度 150K、压降低于 0.05MPa 条件下估算。