TRA/TRF 新一代回油过滤器
Return Filter
1.0MPa
The Newest Return Filter (Model change of TRF)
Standard Flow Rate: 130~400 ℓ/min
产品外观

TRA/TRF新一代回油过滤器 · CFD设计 · 高流量滤芯可选 · 罐顶直接安装
产品特点
- CFD 设计降低压降、提高流量
- 新型"高流量"滤芯可选(型号代码后缀 F)
- TRA 可选差压指示器,TRF 可选一次压力表
- 可直接安装在罐顶(仅入口侧螺纹连接)
130~400
标准流量 ℓ/min
1.0
最大压力 MPa
06~12A
型号范围
3~250
过滤精度 μm
型号代码说明
F–
TRA–
06–
10UF–
IVN
① 流体类型
| 代号 | 流体 |
|---|---|
| 空白 | 矿物油 |
| F | 磷酸酯 |
| G | 水乙二醇 |
| C | 脂肪酸酯 |
| W | 高水基流体 |
| S | 柴油/煤油 |
| B | 刹车油 |
② 系列 / 内径
| 系列 | 代号 | 入口 IN | 出口 OUT |
|---|---|---|---|
| TRA | 06 | Rc 3/4 | Rc 1 |
| 08 | Rc 1 | Rc 1 1/4 | |
| 10 | Rc 1 1/4 | Rc 1 1/2 | |
| 12 | Rc 1 1/2 | Rc 2 | |
| 06A | Rc 3/4 | Rc 1 (25A) | |
| 08A | Rc 1 | Rc 1 1/4 (32A) | |
| TRF | 08A | Rc 1 | Rc 1 1/4 (32A) |
| 10A | Rc 1 1/4 | Rc 1 1/2 (40A) | |
| 12A | Rc 1 1/2 | Rc 2 (50A) |
③ 过滤精度
| 类型 | 代号 | 精度 |
|---|---|---|
| C-Fiber | 3C | 3 μm |
| 8C | 8 μm | |
| 25C | 25 μm | |
| Paper | 10U | 10 μm |
| 20U | 20 μm | |
| 40U | 40 μm | |
| 40U* | 40 μm | |
| 高流量 | 10UF | 10 μm |
| 20UF | 20 μm |
④ 选项代码
TRA:指示器
| 代号 | 类型 |
|---|---|
| 空白 | 堵塞塞 |
| I | 视觉型 |
| E | 电接点型 |
| D | 电接点微容量型 |
TRF:压力表
| 代号 | 类型 |
|---|---|
| 空白 | 堵塞塞 |
| I | 压力表 |
| E | 压力开关 |
通用:溢流阀+法兰
| 代号 | 类型 |
|---|---|
| K / V | 无 / 溢流阀 |
| 空白 / N | 无 / 配套法兰 |
液压符号
基本过滤器
Oil filter
视觉型指示器
Visual type
电接点型指示器
Electric contact
一次压力表
Primary pressure gauge
一次压力开关
Primary pressure switch
溢流阀
Relief valve
技术参数
| 项目 | 子项 | 06 | 08 | 10 | 12 | 06A | 08A | 10A | 12A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大工作压力 | MPa | 1.0 | |||||||
| 重复耐久试验 | 0~1.0 MPa × 10⁵ 次 | ||||||||
| 工作温度 | ℃ | 标准:-10~90 / 高温型:-10~150 | |||||||
| 指示器工作压力 | MPa | 0.3 | |||||||
| 开启压力 | MPa | 0.35 | |||||||
| 允许压差 | MPa | 0.7 | |||||||
| 流向/抽出 | OUT → IN / 向上抽出 | ||||||||
| 系列 | TRA | TRA | TRF | ||||||
| 标准流量 | ℓ/min | 130 | 170 | 320 | 340 | 145 | 185 | 320 | 360 |
| 高流量型 | ℓ/min | 145 | 185 | 360 | 400 | — | |||
| 本体材质 | ADC | ||||||||
| 盖材质 | 无涂层 | ||||||||
| 重量 | kg | 2.7 | 4.1 | — | 2.5 | 3.7 | |||
※ 标准流量基于密度 0.86g/cm³、运动粘度 32mm²/s、过滤精度 10U、压降低于 0.05MPa 条件下估算。